Windstopper®
Windstopper® gibt es in verschiedenen Varianten, die sich dann wieder unterteilen:
Windstopper® Fleece
Windstopper® Soft Shell
Windstopper® Fleece
Der physiologische Schwellenwert für Winddichtigkeit liegt bei einer Luftdurchlässigkeit von weniger als 11l/m2/s. Eine solch geringe Luftdurchlässigkeit wird vom Körper nicht wahrgenommen. WINDSTOPPER® Materialien weisen eine Luftdurchlässigkeit von 3-5l/m2/s auf. Sie sind daher absolut winddicht und bieten zuverlässigen Schutz vor Kälte und dem Windchill-Effekt. www.windstopper.de
| Materialvarianten | Beschreibung | |
|
|
||
| Fleece-10700 | Der warme Fleece WINDSTOPPER®, innen und aussen mit hochwertigem, warmen Fleecematerial, dazwischen mit der GORE® WINDSTOPPER® -Membrane. Material: 91% Polyester, 9% PTFE. Gewicht: 320 g. | |
|
|
||
| Fleece-10701 | Der klassische WINDSTOPPER® schlechthin. Aussen mit warmem, soften Fleece, innen mit hydrophilen Mesh. Material: 97% Polyester, 3% PTFE. Gewicht/m²: 242 g. | |
|
|
||
| Fleece-10702 |
3-Lagen-Material: Shell Fabric 100% Polyester, laminiert mit Functional Layer: 100% Polytetrafluorethylen WINDSTOPPER® Membran. Gewicht: 304 g. |
|
|
|
||
Windstopper® Soft Shell
Der physiologische Schwellenwert für Winddichtigkeit liegt bei einer Luftdurchlässigkeit von weniger als 11l/m2/s. Eine solch geringe Luftdurchlässigkeit wird vom Körper nicht wahrgenommen. WINDSTOPPER® Materialien weisen eine Luftdurchlässigkeit von 3-5l/m2/s auf. Sie sind daher absolut winddicht und bieten zuverlässigen Schutz vor Kälte und dem Windchill-Effekt. www.windstopper.de
| Materialvarianten | Beschreibung | |
|
|
||
| Soft Shell-10600 | Das WINDSTOPPER® Soft Shell Fabric überzeugt durch seine hohen abriebfesten- und wasserabweisenden Werte. Die weiche Rückseite mit den Feuchtigkeit transportierenden Eigenschaften ist angenehm auf der Haut zu tragen. Material: 91% Polyester, 9% PTFE. Gewicht: 260 g. | |
|
|
||
| Soft Shell-10601 | Abrasionsbeständiges WINDSTOPPER® Soft Shell von Gore mit hydrophoben/hydrophilen Eigenschaften. Dank seinem weichen Griff und der Elastizität ist der Tragekomfort entsprechend sehr hoch. Material: 91% Polyester, 9% PTFE. Gewicht: 215 g. | |
|
|
||
| Soft Shell-10602 | Stark abrasionsbeständiges WINDSTOPPER® Soft Shell von Gore mit Waffle-Backing. Fördert die Klimaregulierung und hält den Körper trocken und warm. Material: 91% Polyester, 9% PTFE. Gewicht: 245 g. | |
|
|
||
| Soft Shell-10603 | Abrasionsbeständiges GORE WINDSTOPPER® Soft Shell mit hydrophoben/hydrophilen Eigenschaften. Dank seinem weichen Griff und der Elastizität ist der Tragekomfort entsprechend sehr hoch. Durch die 300er Fleeceinnenseite verfügt der Stoff über eine hervorragende Wärmeleistung. | |
|
|
||
| Soft Shell-10605 | Super leichtes winddichtes WINDSTOPPER® Material für den Leichtigkeitsfanatiker. Überzeugt durch sein absolut leichtes Gewicht und die Weichheit des Gewebes. Das sehr atmungsaktive und schnelltrocknende Futtergewebe sorgt für ein angenehmes Körperklima wobei dieser Windstopper auch direkt auf der Haut getragen werden kann. Material: 69% Polyester, 4% PTFE. Gewicht: 158 g. | |
|
|
||
| Soft Shell-10606 | Leichtes und weiches WINDSTOPPER® Gewebe mit Ripstop-Konstruktion. Ist etwas robuster durch die Konstruktion als das 10605 Material und ist somit die ideale Ergänzung. Material: 90% Polyester, 10% PTFE. Gewicht: 162 g. | |
|
|
||
| Soft Shell-10607 | Exklusive Neuheit von WINDSTOPPER®. Dieses Gewebe unterscheidet sich, was Optik und Tragekomfort anbelangt, nicht von dem geliebten Sweatshirt. Jedoch bringt es noch das unbestechliche Plus der Winddichtigkeit. Coole Optik bei Top- Funktion zeichnen dieses neue WINDSTOPPER® Gewebe aus. Material: 97% Polyester, 3% PTFE. Gewicht: 250 g. | |
|
|
||
| Soft Shell-10609 | Dieses WINDSTOPPER® Soft Shell ist mit einem hochfloorigen Backing ausgestattet und ist daher optimal für kalte Wintertage. Die weiche und warme Innenseite wirkt isolierend. Material: 96% Polyester, 4% PTFE. Gewicht: 400 g. | |
|
|
||
| Soft Shell-10611 | Ultraleichtes und stretchfähiges WINDSTOPPER®-Material aus dem Hause Gore. Sehr klein packbar, und angenehm im Griff. Material: 95% Poylester, 5% Polytetrafluorethylen. Gewicht 160 g. | |
|
|
||
| Soft Shell-10612 | Das bewährte WINDSTOPPER® Soft Shell-Material wurde weiterentwickelt, mit dem Ergebnis einer weicheren Aussage der Ware, welche zu besserem Tragekomfort führt. Des weiteren konnte das Flächengewicht reduziert werden, was unter anderem zu einem geringeren Packvolumen führt. Die weiche Rückseite mit den feuchtigkeitstransportierenden Eigenschaften ist angenehm auf der Haut zu tragen. Material: 95% Polyester, 5% PTFE. Gewicht: 205 g. | |
|
|
||
| Soft Shell-10613 | Dieses neue WINDSTOPPER® Soft Shell-Material aus dem Hause GORE zeichnet sich durch eine gewebte Frontseite und einem Waffelbacking aus, welches an kalten Wintertagen die benötigte Wärme hergibt. Die Frontseite ist robust und abriebfest. Material: 98% Polyester, 2% Polytetrafluorethylen. Gewicht: 301 g. | |
|
|
||




