Mammut-SOFtech®
SOFtech™ vereint in sich die zweite und dritte Bekleidungsschicht und bietet so perfekten Schutz in 90% aller Wetterverhältnisse. Wir verwenden abriebfeste Materialien, welche einen einmaligen Stretch haben, eine hohe Atmungsaktivität aufweisen und somit ein optimales Körperklima gewährleisten. SOFtech™-Gewebe gibt es als Protection-Varianten welche winddicht sind, oder als Comfort-Varianten, wo die Atmungsaktivität im Vordergrund steht. Es zeichet sich durch Langlebigkeit und einen grossen Einsatzbereich aus.
| Materialvarianten | Beschreibung | |
|
|
||
| SOFtech™-16005 | Dieser gewobene DRYtech™ 3-Lagen-Stretch ist mit einem Singlejersey Backing ausgestattet, und somit sehr leicht und angenehm zu tragen. Material: 100% Polyester. Gewicht: 180 g. Wassersäule: 20.000 mm. MVTR: 20.000 [g/m2/24h]. | |
|
|
||
| SOFtech™-16108 | Dehnfähiges und weiches SOFtech™- Material, mit edlem Glanz auf der gewirkten Oberfläche und leichter Struktur durch das Backing auf der Rückseite. Windstopperfunktion durch die eingearbeitete Membran. Material: 100% Polyester. Gewicht: 230 g. | |
|
|
||
| SOFtech™-16200 | Sehr leichtes SOFtech™ Gewebe welches sehr schnell trocknet und eine gute Windabweisung hat. Der gute Stretch sorgt für optimale Bewegungsfreiheit bei dieser Hose. Material: 100% Polyester. Gewicht: 180 g. | |
|
|
||
| SOFtech™-16205 | Warme SOFtech™ Qualität. Die strukturierte Rückseite des Stoffes ist wärmeisolierend. Material: 100% Polyester. Gewicht: 224 g. | |
|
|
||
| SOFtech™-16206 | Robuste, schwere und standhafte Qualität. Der Stoff ist elastisch und hat wärmefördernde Eigenschaften. Material: 95% Nylon, 5% Elasthan. Gewicht: 210 g. | |
|
|
||
| SOFtech™-18500 | Sehr leichtes und klein packbares SOFtech™ Material mit einem sehr hohen Elasthan-Anteil, welcher für absolute Bewegungsfreiheit und hohen Tragekomfort sorgt. Material: 85% Nylon, 15% Elasthan. Gewicht: 207 g. | |
|
|
||
| SOFtech™-20200 | Einmalig softes, angenehm zu tragendes wasser- und winddichtes SOFtech™ Material mit einem hervorragendem Stretch. Material: 100% Polyester. Gewicht: 296 g. | |
|
|
||
| SOFtech™-20201 | Robustes und dennoch weiches Comfort SOFtech™, welches sich besonders eignet für den Outdoor-Einsatz. Sehr leicht und klein packbar sowie schnelltrocknend. | |
|
|
||
| SOFtech™-20202 | Warme 3-Lagen-Gewebequalität mit wind- und wasserabweisender Funktion. Material: 100% Polyester. Gewicht: 320 g. | |
|
|
||
| SOFtech™-20203 | Hochelastischer und atmungsaktiver 3-Lagen-Soft Shell. Innenseite mit strukturiertem Jersey. Bietet einen optimalen Tragekomfort und gute Wämeisolation. Material: 100% Polyester. Gewicht: 296 g. | |
|
|
||
| SOFtech™-20204 | Gestrickte Oberfläche mit einer Innenseite aus Jersey. Optimale Ventilation. Diese Qualität hat keine Laminatzwischenschicht. Wird als Futter oder Einsatzstoff verwendet. Material: 100% Polyester. Gewicht: 296 g. | |
|
|
||
| SOFtech™-28000 | Angenehmes, wasser- und winddichtes SOFtech™ Stretch- Gewebe. Die Ripstop-Struktur sorgt für eine gute Reissfestigkeit und ist ideal als Besatz- und Verstärkungsstoff. Innen mit einem hochwertigen Fleece, welcher für einen hohen Tragekomfort sorgt. Ideal für den Einsatz im Schnee. Material: 100% Polyamid. Gewicht: 245 g. | |
|
|
||
| SOFtech™-20801 | Angenehmes, wasser- und winddichtes SOFtech™ Stretch Gewebe. Innen mit einem hochwertigem Fleece, welcher für einen hohen Tragekomfort sorgt. Ideal für den Einsatz im Schnee. Material: 100% Polyamid. Gewicht: 250 g. | |
|
|
||
| SOFtech™-42000 | Sehr abriebfestes und robustes Comfort SOFtech™ Material mit Aero Cool-Fasern. Dieses Fasern, welche innen hohl sind, weisen eine besondere Form aus. Dadurch ergibt sich eine grössere Oberfläche und die Feuchtigkeit kann schneller verdunsten. Somit ist dieses Material sehr schnelltrocknend und durch seine Robustheit ideal für den Bergsport-Einsatz. Material: 63% Polyester, 25% Aero Cool, 12% Polyurethan. | |
|
|
||




